| 2024年9月15日 | 東京北リトルシニア VS 豊島シニア |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊島シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 東京北リトルシニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| バッテリー |
投手: 捕手: |
|||
|---|---|---|---|---|
| 二塁打 | ||||
| 三塁打 | ||||
| 本塁打 |
| 2024年9月15日 | 東京北リトルシニア VS 豊島シニア |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊島シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 東京北リトルシニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| バッテリー |
投手: 捕手: |
|||
|---|---|---|---|---|
| 二塁打 | ||||
| 三塁打 | ||||
| 本塁打 |
コメントをお書きください