| 2024年4月28日 | 東京北リトルシニア VS 新宿シニア |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 東京北シニア | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| バッテリー |
投: 捕: |
|||
|---|---|---|---|---|
| 二塁打 | ||||
| 三塁打 | ||||
| 本塁打 |
| 2024年4月28日 | 東京北リトルシニア VS 新宿シニア |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 東京北シニア | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| バッテリー |
投: 捕: |
|||
|---|---|---|---|---|
| 二塁打 | ||||
| 三塁打 | ||||
| 本塁打 |
コメントをお書きください